<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: pantalla desplegable</title>
	<atom:link href="http://www.monkymotion.com/pantalla-desplegable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monkymotion.com/pantalla-desplegable/</link>
	<description>Tecnología+Cine+Comics</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 05:59:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Por: MrAnderson</title>
		<link>http://www.monkymotion.com/pantalla-desplegable/#comment-53</link>
		<dc:creator>MrAnderson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2005 03:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.monkymotion.com/?p=6#comment-53</guid>
		<description>De hecho hay un gadget para geeks... un reloj hecho de papel con tinta digital... excelente pelicula esa de Minority Report... te imaginas poleras con tinta digital que indiquen tu estado de animo??... por ejemplo "estoy en celo" jejejejeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De hecho hay un gadget para geeks&#8230; un reloj hecho de papel con tinta digital&#8230; excelente pelicula esa de Minority Report&#8230; te imaginas poleras con tinta digital que indiquen tu estado de animo??&#8230; por ejemplo &#8220;estoy en celo&#8221; jejejejeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: monky</title>
		<link>http://www.monkymotion.com/pantalla-desplegable/#comment-52</link>
		<dc:creator>monky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 14:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.monkymotion.com/?p=6#comment-52</guid>
		<description>Bueno, la tinta digital tendrá muchas aplicaciones. por ejemplo un diario o revista que comprarás una sola vez y se actualizará cuando salga una nueva edición. No se si viste Minority Report, en un plano aparece una caja de cereales animada, osea el envace en vez de tener dibujos estáticos, son animados. Creo que para allá vamos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, la tinta digital tendrá muchas aplicaciones. por ejemplo un diario o revista que comprarás una sola vez y se actualizará cuando salga una nueva edición. No se si viste Minority Report, en un plano aparece una caja de cereales animada, osea el envace en vez de tener dibujos estáticos, son animados. Creo que para allá vamos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MrAnderson</title>
		<link>http://www.monkymotion.com/pantalla-desplegable/#comment-51</link>
		<dc:creator>MrAnderson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2005 23:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.monkymotion.com/?p=6#comment-51</guid>
		<description>Papel digital... a fin de cuentas siempre prefiero imprimir a papel para leer, mas aun para estudiar... inclusive a pesar de que tengo libros completos en mi Palm Tungsten T3 prefiero leer en papel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Papel digital&#8230; a fin de cuentas siempre prefiero imprimir a papel para leer, mas aun para estudiar&#8230; inclusive a pesar de que tengo libros completos en mi Palm Tungsten T3 prefiero leer en papel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
